Programa
📢 Actualizaciones en Vivo
Consulta cambios de última hora en el programa a través de nuestro canal de WhatsApp.
Canal de WhatsAppJueves 4 de diciembre
Mañana: Edificio 51. Ángel Valtierra, Salón 603 y 604 (PUJ)
| Hora | Actividad | Ponente |
|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | Registro | - |
| 08:30 - 09:00 | Apertura | - |
| 09:00 - 09:30 | ¿Son verdaderas las teorías científicas? | Reinaldo Bernal (PUJ) |
| 09:30 - 10:15 | Mecánica Matricial | J. Alfonso Leyva (PUJ) |
| 10:15 - 11:00 | Entrelazamiento Cuántico y Computación Cuántica | Ángela Guzmán (AColfísica) |
| 11:00 - 11:15 | Pausa para Café | - |
| 11:15 - 12:00 | Gravedad Cuántica | David Berenstein (UCSB) |
| 12:00 - 12:30 | La Fase que se Escapó del Pozo: Una Historia Cuántica para no Perder la Coherencia | John Díaz (UDFJC) |
| 12:30 - 14:00 | Pausa para Almuerzo | - |
Tarde: Edificio Félix Restrepo, Auditorio Carlos Corredor (PUJ)
| Hora | Actividad | Ponente |
|---|---|---|
| 14:00 - 16:00 | Experimentos y Pósters | - |
| 16:00 - 16:30 | Fenómenos Cuánticos en Semiconductores Orgánicos | Henry Méndez (PUJ) |
| 16:30 - 17:00 | Una vista a las vibraciones colectivas... | Henry Ortiz (UDFJC) |
| 17:00 - 17:30 | Plasmones de Superficie y Aplicaciones a 2644 msnm | César Herreño (UDFJC) |
Viernes 5 de diciembre
Mañana: Edificio 51. Ángel Valtierra, Salón 603 y 604 (PUJ)
| Hora | Actividad | Ponente |
|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | Bienvenida | - |
| 08:30 - 09:15 | Computación Cuántica | Julián Salamanca & Ingrid Cuevas (UDFJC) |
| 09:15 - 09:45 | Biología Cuántica: Fotosíntesis y más Allá | Germán Pabón (PUJ) |
| 09:45 - 10:15 | Neutrones y Células | Edwin Munévar (UDFJC) |
| 10:15 - 10:45 | Radiación y Aplicaciones Médicas | Esperanza Castellanos (PUJ) |
| 10:45 - 11:00 | Pausa para Café | - |
| 11:00 - 12:30 | Experimentos y Pósters | - |
| 12:30 - 14:00 | Pausa para Almuerzo | - |
Tarde: Edificio Félix Restrepo, Auditorio Carlos Corredor (PUJ)
| Hora | Actividad | Ponente |
|---|---|---|
| 14:00 - 15:00 | Tecnologías Cuánticas: 100 Años Revolucionando al Mundo | Herbert Vinck (UNAL - SGR) |
| 15:00 - 15:45 | Metrología Cuántica: Reloj Atómico | Andrés Rodríguez (Univ. Atlántico) |
| 15:45 - 16:15 | Energías, Paisajes y Aprendizaje: El Nobel de Física 2024 Visto desde la Mecánica Cuántica | Carlos Gómez Vasco (UDFJC) |
| 16:15 - 16:30 | Pausa para Café | - |
| 16:30 - 17:00 | Sistema Surfactante Pulmonar | Olga Ospina & Ángela Riaño (PUJ) |
| 17:00 - 17:30 | Hamiltoniano Electrónico del Sólido Cristalino... | Miguel Espitia (UDFJC) |